Réparation de Disques   |   Panne de Disque Dur   |   Réparer HD DD HDD   |   Maintenance   |   Reconstruction Raid    |   Salle Blanche   |   Plateaux   |   Bloc de Tête 
datex - reparation de disque dur Edf Equilibre
Demandez votre devis gratuit en ligne !
[ Contactez-nous Certifié ISO 9001:2000 Tel.+33 (0) 1 69 31 01 01 ]
récupération données
Accueil A propos de Datex Contacts
Emulateurs
Problème des anciens systèmes
Les avantages de l'émulateur
Caractéristiques techniques
emulation de disque dur
DTX 300 Emulateur MFM








Disques MFM ST506 EMULES

Marque : SEAGATE

Modèle
Type
Capacité
Cylindres
Têtes
ST 1100 MFM 83.97 1072 9
ST 1106R RLL 2,7 91.04 977 7
ST 1150R RLL 2,7 128.43 1072 9
ST 124 MFM 21.41 615 4
ST 125 MFM 21.41 615 4
ST 125-1 MFM 21.41 615 4
ST 137R RLL 2,7 32.74 615 4
ST 138 MFM 32.11 615 6
ST 138-1 MFM 32.11 615 6
ST 138R RLL 2,7 32.74 615 4
ST 138R-1 RLL 2,7 32.74 615 4
ST 151 MFM 42.51 977 5
ST 157R RLL 2,7 49.12 615 6
ST 157R-1 RLL 2,7 49.12 615 6
ST 206 MFM 5.32 306 2
ST 212 MFM 10.65 306 4
ST 213 MFM 10.7 615 2
ST 225 MFM 21.41 615 4
ST 225R RLL 2,7 21.17 667 2
ST 238R RLL 2,7 32.74 615 4
ST 250R RLL 2,7 42.34 667 4
ST 251 MFM 42.82 820 6
ST 251-1 MFM 42.82 820 6
ST 251R RLL 2,7 43.66 820 4
ST 252 MFM 42.82 820 6
ST 253 MFM 43.04 989 5
ST 277R RLL 2,7 65.49 820 6
ST 277R-1 RLL 2,7 65.49 820 6
ST 278R RLL 2,7 65.49 820 6
ST 279R RLL 2,7 65.82 989 5
ST 4026 MFM 21.41 615 4
ST 4038 MFM 31.9 733 5
ST 4051 MFM 42.51 977 5
ST 4053 MFM 44.56 1024 5
ST 406 MFM 5.32 306 2
ST 4077R RLL 2,7 68.15 1024 5
ST 4085 MFM 71.3 1024 8
ST 4086 MFM 72.46 925 9
ST 4096 MFM 80.21 1024 9
ST 4097 MFM 80.21 1024 9
ST 412 MFM 10.65 306 4
ST 4135R RLL 2,7 115.01 960 9
ST 4144R RLL 2,7 122.68 1024 9
ST 419 MFM 15.98 306 6
ST 425 MFM 21.3 306 8
ST 506 MFM 5.32 153 4
ST 706 MFM 5.32 306 2

Retour à la liste des disques MFM émulés

Voir la liste des disques ESDI émulés